Además, conoce las marcas que más unidades manufacturan en nuestro país.
En el sexto mes se manufacturaron en México un total de 331,707 vehículos, de acuerdo con el reporte de INEGI, divulgado por la AMIA y AMDA.
A continuación, te presentamos los 10 vehículos que más se manufacturaron en nuestro país durante este mes del año:
Los 10 autos más producidos en México durante junio 2023 |
Lugar | Modelo | Unidades |
1 | Toyota Tacoma | 25,346 |
2 | Nissan Sentra | 19,320 |
3 | Audi Q5 | 16,578 |
4 | Volkswagen Tiguan | 16,554 |
5 | Honda HR-V | 15,951 |
6 | Ford Bronco Sport | 15,074 |
7 | KIA Forte | 14,900 |
8 | Nissan Versa | 14,543 |
9 | Nissan Kicks | 13,893 |
10 | Ram ST 1500 Crew Cab |
13,827 |
La disponibilidad de modelos por la falta de microchips sigue afectando a la industria automotriz mundial pero para este mes, vemos que a diferencia del anterior, Chevrolet Silverado Doble Cabina, Chevrolet Equinox y Ford Mustang Mach-E ya no figuran en el ranking por lo que Honda HR-V, Nissan Versa y Volkswagen Tiguan ocupan sus posiciones.
A continuación, te presentamos la producción de las marcas que tienen plantas en operación en nuestro país durante junio:
Lugar | Marca | Unidades | Acumulado |
1 | Nissan | 60,282 | 303,634 |
2 | General Motors | 47,655 | 365,462 |
3 | Ford Motor | 38,207 | 182,874 |
4 | Volkswagen | 37,049 | 155,638 |
5 | Stellantis | 31,686 | 241,453 |
6 | Toyota | 25,346 | 141,508 |
7 | KIA | 23,800 | 129,800 |
8 | Audi | 16,578 | 96,007 |
9 | Mazda | 16,390 | 103,798 |
10 | Honda | 15,951 | 74,124 |
11 | BMW | 12,221 | 54,641 |
12 | Mercedes-Benz | 4,895 | 33,280 |
13 | JAC | 1,647 | 10,416 |
En el caso de Nissan se está contabilizando la producción de Infiniti; 1,680 unidades corresponden a la INFINITI QX50 y 735 de la QX55.
Publicado originalmente por: https://noticias.autocosmos.com.mx/2023/07/26/los-10-vehiculos-mas-producidos-en-mexico-durante-junio-2023
Comentarios recientes