Ejercicios Fiscales
Información Anual
Transparencia y Difusión de la Información Financiera LGCG
Ingreso
Documento | Descarga |
---|---|
Iniciativa de Ingresos | ![]() |
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | ![]() ![]() |
Dictámenes Acuerdo y Actas | ![]() |
Ley de Ingresos | ![]() |
Calendario de Ingresos | ![]() ![]() |
Egreso
Documento | Descarga |
---|---|
Proyecto de presupuesto de egresos | ![]() |
Información Adicional al proyecto de presupuesto de egresos | ![]() ![]() |
Dictámenes Acuerdo y Actas | ![]() |
Presupuesto de Egresos | ![]() |
Calendario de Egreso | ![]() ![]() |
Presupuesto Ciudadano | ![]() |
Presupuesto Basado en Resultados
Documento | Descarga |
---|---|
PBR | ![]() |
Información Disciplina Financiera
Documento | Descarga |
---|---|
Proyecciones de Ingresos | ![]() |
Proyecciones de Egresos | ![]() |
Resultados de Ingresos | ![]() |
Resultados de Egresos | ![]() |
Informe de Estudios Actuariales | ![]() |
Información Trimestral
Información contable
Información presupuestaria
Información programática
Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|
Gasto por categoría programática | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Programas y proyectos de inversión | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Indicadores de resultados | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Inventario de bienes
Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Relación de Bienes Inmuebles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ejercicio presupuestario
Información Disciplina Financiera
Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación financiera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance Presupuestario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado Analítico de Ingresos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Objeto) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Funcional) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Categoría) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuenta Pública
Fecha de la última actualización de la Información: 14-02-2025
Responsables de la publicación de la Información:
Lic. Gonzalo León Zavala
Director de administración y vinculación.
Tel. 472 103 44 00
Director de administración y vinculación.
Tel. 472 103 44 00
C.P Lorenya Yadira Araiza García
Coordinación de administración y finanzas.
Tel. 472 103 44 00
Coordinación de administración y finanzas.
Tel. 472 103 44 00
C.P Hugo Salvador Pérez Guzmán
Coordinación de presupuesto
Tel. 472 103 44 00
Coordinación de presupuesto
Tel. 472 103 44 00